All-In-One Lenovo Thinkcentre M90A Gen 3, Core I5-12400 2.5/ 4.4Ghz, 8Gb Ddr4-3200 Sodimm 512Gb Ssd M.2 2280 Pcie 4.0X4 Value Nvme Opal, 3-In-1 Card Reader, Video Integrado Intel Uhd Graphics 730, Audio Hd / Realtek Alc256-Nl Codec / Speakers 3Wx2, Lan Gbe (Rj-45), Wlan Intel Wi-Fi 6 Ax201 802.11Ax, 2X2 + Bluetooth 5.1, Teclado Usb Calliope Color Negro Y En Español (La), Mouse Usb Calliope En Color Negro, Factor De Forma Aio (23.8″) / Stand (Soporte) Full Function Monitor, Montaje Vesa, Pantalla 23.8″ Fhd / Ips / Anti-Glare, Camara Web 5.0Mp + Microfono 2X Array Incorporado, Kensington Security Lock 3 X 7 Mm.
Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-Bits En Español.
Garantía: Garantía Del Representante En El Perú
| Formato | Factor De Forma | All-in-one | |
| Marca | Lenovo | ||
| Modelo | Thinkcentre M90a Gen 3 | ||
| Numero De Parte | 11vg001rls | ||
| Sistema Operativo | Version | Windows 11 Pro 64 Bits | |
| Idioma | EspaÑol | ||
| Procesador | Intel core I5 12400 2.50 / 4.40 Ghz 18 Mb Smart Cache | ||
| Memoria Ram | Capacidad | 8 Gb | |
| Tipo | Ddr4 | ||
| Bus | 3200 Mhz | ||
| Tipo De Ranura | So-dimm | ||
| Numero De Ranuras | 2 | ||
| Capacidad Maxima | 64 Gb | ||
| Chipset | Modelo | Intel Q670 | |
| Almacenamiento | Unidad De Almacenamiento | Capacidad | 512 Gb |
| Tipo | Ssd M.2 | ||
| Interfaz / Velocidad | 2280 Pcie 4.0×4 Value Nvme Opal | ||
| Tarjetas Integradas | Video | Intel Uhd Graphics 730 | |
| Sonido | Audio Hd / Realtek Alc256-nl Codec | ||
| Network | Chipset | Gigabit Lan | |
| Velocidad | 1000 Mb/ s | ||
| Wireless | Estandar | Ax201 11ax, 2×2 Wi-fi 6 |
|
| Bluetooth | Version | 5.1 | |
| Comentario | Parlantes (3w X 2) | ||
| Dispone De Slots | Comentario | 1 X M.2 Slot (para Wlan) 1 X M.2 Slot (para Ssd) |
|
| Puertos | Posterior | Hdmi | 1 (hdmi In 1.4 / Hdmi Out 2.1 Tmds Combo Port) |
| Display Port | 1 (displayport 1.4) | ||
| Usb 3.2 Tipo A Gen 1 | 3 | ||
| Rj-45 | 1 | ||
| Alimentacion | 1 | ||
| Kensington Lock | (3 X 7 Mm) | ||
| Comentario | 1 X Usb-c 3.2 Gen 2 (soporta Transferencia De Datos Y 15w Charging) | ||
| Lateral | Jack Combo Audio/ microfono | 1 | |
| Usb 3.2 Tipo A Gen 2 | 3 | ||
| Lector De Memoria | 3-en-1 Card Reader | ||
| Voltaje De Alimentacion | Tipo | Adaptador De Energia | |
| Potencia (w) | 180w / 90% | ||
| Caracteristicas Fisicas Ordenador | Formato | Aio (23.8) | |
| Dimensiones (cm) | Alto | 50.36 | |
| Ancho | 53.96 | ||
| Profundidad | 21.73 | ||
| Peso (kg) | 8.235 | ||
| Comentario | Full Function Stand (base) / Vesa Mount | ||
| Botones | Power | ||
| Teclado | Idioma | Español | |
| Interfaz | Usb | ||
| Comentario | Calliope / Color Negro (black) | ||
| Mouse | Tipo | Óptico | |
| 2 Botones + Rueda | |||
| Rueda Funciona Como Un Boton Mas | |||
| Interfaz | Usb | ||
| Comentario | Calliope / Color Negro (black) | ||
| Pantalla | Tipo | Fhd Ips | |
| TamaÑo | 23.8 Pulg | ||
| Resolucion | 1920 X 1080 | ||
| Touch Screen | No | ||
| Camara Web | |||
| Comentario | Camara Web 5.0mp + Microfono 2x, Array | ||





Reviews
There are no reviews yet.