Computadora Lenovo Thinkcentre Neo 50S, Core I7-12700 12C, 1.60/ 4.90 Ghz 8Gb Ddr4-3200 Mhz 512Gb Ssd M.2 2280 Pcie 4.0X4 Nvme Opal 2.0, Video Integrado Intel Uhd Graphics 770, Audio Hd / Realtek Alc623-Cg Codec, Lan Gbe (Rj-45), Wlan Intel Ax201 802.11Ax 2X2 + Bluetooth 5.2, 7-In-1 Card Reader, Teclado Usb Calliope Black En Español (La) Y Mouse Usb Calliope En Color Negro, Factor De Forma: Sff (7.4L), Kensington Security Lock, 3 X 7Mm.
Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-Bits En Español.
Garantía: Garantía Del Representante En El Perú
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKCENTRE NEO 50S | ||
| NUMERO DE PARTE | 11SWS00L00 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 12700 1.60 / 4.90 GHz 25 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 MB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B660 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIO | OPAL 2.0 | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC623-CG CODEC | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | AX201 11ax, 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 SLOTS (1 para WLAN, 1 para SSD) ONE PCIe 3.0 x1, LOW-PROFILE (LENGTH < 167.65 mm / HEIGHT < 68.90mm) ONE PCIe 4.0 x16, LOW-PROFILE (LENGTH < 167.65mm / HEIGHT < 68.90mm) |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 (3 x 7 mm) | ||
| FRONTAL | MICROFONO | 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 (SOPORTA DATA TRANSFER / 5V@3A CHARGING) | ||
| LECTOR DE MEMORIA | 7-EN-1 CARD READER | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 260W 90% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF (7.4L) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 27.48 | |
| ANCHO | 10.00 | ||
| PROFUNDIDAD | 30.80 | ||
| PESO (KG) | 4.5 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) | ||







Reviews
There are no reviews yet.