Workstation Tower Lenovo Thinkstation P360 Core I9-12900K 3.2/ 5.1Ghz 32Gb Ddr5-4800 Nonecc 1Tb Ssd M.2 2280 Pcie 4.0X4 Performance Nvme Opal, 9.0Mm Dvd±Rw, Tarjeta De Video Dedicada Nvidia Rtx A4000 16Gb, Lan Intel I219-Lm (1 X Gbe Rj-45), Wlan Intel Wi-Fi 6 Ax201 802.11Ax 2X2 + Bluetooth 5.1 / Vpro, Audio Hd / Realtek Alc897Q-Cg Codec, Sd Card Reader, Teclado Calliope Usb Color Negro Y En Español (La) + Mouse Usb Caliope Color Negro, Fuente De Poder De 750W Platinum Fixed.
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-Bits En Español.
Garantía: Garantía Del Representante En El Perú
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKSTATION P360 TOWER | ||
| NUMERO DE PARTE | 30FN002YLM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i9 12900K 3.20 / 5.10 GHz 30 MB SMART CACHE LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| COMENTARIO | NON-ECC | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 PERFORMANCE NVMe Opal | ||
| COMENTARIO | HDD CONTROLLER: ONBOARD INTEL RST SATA RAID / M.2 SSD RAID CONTROLLER: ONBOARD INTEL RSTe PCIe | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW 9.0mm | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC897Q-CG CODEC | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | WiFi 6 AX201 (2×2) 802.11AX |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| COMENTARIO | vPRO | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | RTX A4000 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 16 GB | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | EXPANSION SLOTS
2 x PCIE 3.0 x1 (OPEN ENDED) M.2 SLOTS 1 x M.2 SLOT PARA WI-FI 2 x VIA ONBOARD M.2 PCIe GEN 4 SLOTS BAHIAS: 2 x 2.5″ DISK BAY (OPTIONAL) |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | (2.1 TMDS) : 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4: 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 (3.5mm) | ||
| KENSINGTON LOCK | (3 x 7 mm) : 1 | ||
| COMENTARIO | 4 x USB 3.2 GEN 1 (1-SOPORTA SMART POWER ON) | ||
| FRONTAL | MICROFONO | (3.5mm): 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | SD (SECURE DIGITAL) | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 750W (PLATINUM FIXED) | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 37.60 cm | |
| ANCHO | 17.00 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 31.54 cm | ||
| PESO (KG) | 9.67kg | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALIOPE / COLOR NEGRO | ||
| COMENTARIOS | SYSTEM MANAGMENT: INTEL vPRO ENTERPRISE CON INTEL AMT 16 | ||







Reviews
There are no reviews yet.