All-In-One Advance Aio Ah6460, 23.8″ Ips, Intel I5-12400 2.50Ghz, 8Gb Ddr4, Ssd 250Gb Grafico De Video Intel Uhd Graphics 730, Lan Gbe, Wlan Intel 3165 Wireless 802.11 B/ G/ N, Bluetooth, Cámara Web, Teclado Y Mouse, Sistema Operativo Windows 11 Sl
Garantía: 12 Meses
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | AH6460 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| COMENTARIO | OPEN | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 12400 2.50GHZ LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3.2 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 250 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B |
||
| BLUETOOTH | INCLUYE | SI | |
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 X puerto (s) USB2.0 | ||
| USB 3.0 | 2 X puerto (s) USB 3.2 Gen 1×1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 120W | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 540MM |
| ANCHO | 327MM | ||
| PROFUNDIDAD | 70MM | ||
| PESO (KG) | 5 | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| PANTALLA | TIPO | IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||





Reviews
There are no reviews yet.