All-In-One Lenovo Ideacentre3 24Alc6 23.8″ Fhd Ips, Ryzen 5 7530U 2.0/ 4.5Ghz 8Gb Ddr4-3200 512Gb Ssd M.2 2280 Pcie 4.0X4 Nvme, Video Integrada Amd Radeon Graphics, Lan Gbe (Rj-45), Wireless Lan Wi-Fi 6 802.11Ax (2X2) + Bluetooth 5.1, Audio Hd + Realtek Alc233 Codec / Parlantes (3Wx2), Camara Web Ir + Microfono 2X Array, Teclado Lenovo Calliope Usb Color Blanco Y En Español (La) + Mouse Lenovo Calliope Usb Color Blanco, Color Blanco.
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home Sl, 64-Bits En Español.
Garantía: Garantía Del Representante En El Perú
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE AIO 3 24ALC6 | ||
| NUMERO DE PARTE | F0G100T0LD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | AMD RYZEN 5 7530U 2.00 / 4.50 GHz 16MB L3 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | AMD RADEON GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233 CODEC/PARLANTES (3W x 2) | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | ||
| POTENCIA (W) | 90W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (24) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.35 | |
| ANCHO | 54.10 | ||
| PROFUNDIDAD | 18.53 | ||
| PESO (KG) | 6.81 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CAMARA WEB IR + MICROFONO 2x, ARRAY | ||






Reviews
There are no reviews yet.