Computadora Lenovo Thinkcentre M70S Gen 3, Core I7-12700 2.1 / 4.8Ghz, 8Gb Ddr4-3200 Mhz 512Gb Ssd M.2 2280 Pcie 4.0X4 Value Nvme Opal, Video Integrado Intel Uhd Graphics 770, Audio Hd / Realtek Alc897Q-Cg Codec / Speakers 1Wx1, Lan Gbe (Rj-45), Wlan Intel Ax201 802.11Ax, 2X2 + Bt5.1, Non-Vpro, 3-In-1 Card Reader, Teclado Usb Calliope En Español (La) Y Mouse Usb Calliope En Color Negro, Factor De Forma: Sff (8.2L), Kensington Security Lock 3 X 7 Mm, Color Negro.
Sistema Operativo Windows 11 Dg Windows 10 Pro 64-Bits En Español.
Garantía: Garantía Del Representante En El Perú
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKCENTRE M70s GEN 3 | ||
| NUMERO DE PARTE | 11T7S1D900 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 DG WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 12700 1.6 / 4.8 GHz 25 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 MB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIO | VALUE Opal / OPTIONAL 2.5″ BAY | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC897Q-CG CODEC | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | AX201 11ax, 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| COMENTARIO | vPro | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x PCIe 4.0 x16 LOW-PROFILE 2 x PCIe 3.0 x1 LOW-PROFILE 2 x M.2 SLOTS (1 para WLAN, 1 para SSD) |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| DISPLAY PORT | 2 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 | ||
| FRONTAL | MICROFONO | 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | 3-EN-1 CARD READER | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS Y 15W CHARGING) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 260W 90% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF (8.2L) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 34.00 | |
| ANCHO | 9.30 | ||
| PROFUNDIDAD | 29.80 | ||
| PESO (KG) | 5.3 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLACK (NEGRO) | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLACK (NEGRO) | ||





Reviews
There are no reviews yet.