All-In-One Lenovo Thinkcentre M90A Intel Core I5-10400 2.9 / 4.3Ghz 16Gb Ddr4-2666 Mhz 512Gb Ssd M.2 2280 Pcie 3.0X4 Nvme Opal, Dvd±Rw, 3-In-1 Card Reader, Video Integrado Intel Uhd Graphics 630, Audio Hd / Realtek Alc233 Codec / Speakers 3Wx2 + Microfono 2X, Array, Lan Gbe (Rj-45), Intel Ax201 802.11Ax, 2X2 + Bluetooth 5.1, Vpro, Teclado Usb Traditional Negro En Español (La), Mouse Usb Calliope En Color Negro, Factor De Forma Aio (23.8″) / Stand (Soporte) Full Function Monitor, Montaje Vesa, Pantalla 23.8″ Fhd / Ips / Anti-Glare, Camara Web Fhd 1080P + Microfono 2X Array Incorporado, Kensington Security Lock 3 X 7 Mm.
Sistema Operativo Windows 11 Dg (Windows 10 Pro 64-Bits En Español)
Garantía: Garantía Del Representante En El Perú
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKCENTRE M90a | ||
| NUMERO DE PARTE | 11CES39F00 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 DG WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 10400 2.9 / 4.3 GHz 12 MB SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q470 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 3.0×4 NVMe Opal | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 2500 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| COMENTARIO | vPro | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x M.2 SLOT (PARA WLAN) 1 x M.2 SLOT (PARA SSD) |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 (1 SOPORTA SMART POWER ON) | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 3 x 7 mm | ||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 (5V/3A CHARGING) | ||
| LECTOR DE MEMORIA | 3-EN-1 CARD READER | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| POTENCIA (W) | 150W 89% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 49.42 | |
| ANCHO | 54.10 | ||
| PROFUNDIDAD | 20.00 | ||
| PESO (KG) | 7.84 | ||
| COMENTARIO | FULL FUNCTION STAND (BASE) / VESA MOUNT | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | TRADITIONAL / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CAMARA WEB 1080p CON CUBIERTA THINKSHUTTER + MICROFONO 2x, ARRAY | ||






Reviews
There are no reviews yet.