All-In-One Lenovo Thinkcentre Neo 30A 24, Core I5-1235U Hasta 4.40Ghz, 8Gb Ddr4-3200Mhz. 256Gb Ssd M.2 2280 Pcie 4.0X4 Nvme Opal 2.0, Video Integrado Intel Iris Xe Graphics, Audio Hd / Realtek Alc256 Codec / Parlantes 3Wx2, Lan Gbe (Rj-45), Wlan Intel 9560 802.11Ax, 2X2 + Bluetooth 5.0, Teclado Usb Calliope Color Negro Y En Español (La), Mouse Usb Calliope En Color Negro, Factor De Forma: Aio (23.8″), Color Raven Black (Negro), Pantalla 23.8″ Fhd (1920 X 1080) Ips, 250Nits, Anti-Glare, 72% Ntsc.
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-Bits En Español.
Garantía: Garantía Del Representante En El Perú
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKCENTRE NEO 30A 24 | ||
| NUMERO DE PARTE | 12B2A05200 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 1235U 1.30 / 4.40 GHz 12 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL IRIS XE GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC256 CODEC | ||
| NETWORK | CHIPSET | 10/100/1000 GbE LAN (INTEGRADO) | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.0 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 (1 PARA SSD, 1 PARA WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – OUT | 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | ||
| POTENCIA (W) | 90W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.38 | |
| ANCHO | 54.10 | ||
| PROFUNDIDAD | 20.75 | ||
| PESO (KG) | 6.7 | ||
| COMENTARIO | COLOR RAVEN BLACK (NEGRO) | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CÁMARA WEB HD 720p + MICROFONO 2x ARRAY | ||
| COMENTARIOS | PARLANTES 3W x 2 INCORPORADOS | ||






Reviews
There are no reviews yet.