Computadora Lenovo Thinkcentre M70S I5-12/8/512/WIFI+BT/WP 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Value NVMe Opal, Video Integrado Intel UHD Graphics 730, Audio HD / Realtek ALC897Q-CG Codec / Speakers 1Wx1, LAN GbE (RJ-45), WLAN Intel Wi-Fi 6 AX201 802.11ax, 2×2 + BT5.1, 3-in-1 Card Reader, Teclado USB Calliope en color negro y en español (LA), Mouse USB Calliope en color negro, Factor de forma: SFF (8.2L), Kensington Security Lock 3 x 7 mm, Padlock Loop, Fuente de alimentación de 260W al 90%, Discrete TPM 2.0, TCG Certified, Color Negro.
Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits en español.
Garantía: Garantía Del Representante En El Perú
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKCENTRE M70s GEN 3 | ||
| NUMERO DE PARTE | 11T7001TLS | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 12400 2.50 / 4.40 GHz 18 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 MB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 VALUE NVMe Opal | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 730 | |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC897Q-CG CODEC | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | AX201 11ax, 2×2 Wi-Fi 6 |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| COMENTARIO | vPro | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x PCIe 4.0 x16 LOW-PROFILE, LONGITUD ≤ 155mm, ALTURA ≤ 70mm 2 x PCIe 3.0 x1 LOW-PROFILE, LONGITUD ≤ 155mm, ALTURA ≤ 70mm 2 x M.2 SLOTS (1 para WLAN, 1 para SSD) |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | (2.1 TMDS) : 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4: 2 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 (3 x 7 mm) | ||
| COMENTARIO | PADLOCK LOOP | ||
| FRONTAL | MICROFONO | (3.5mm): 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | 3-EN-1 CARD READER | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (15W CHARGING) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 260W 90% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF (8.2L) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 33.95 | |
| ANCHO | 9.25 | ||
| PROFUNDIDAD | 29.77 | ||
| PESO (KG) | 5.3 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLACK (NEGRO) | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLACK (NEGRO) | ||
| COMENTARIOS | SYSTEM MANAGMENT: NON-vPRO | ||





Reviews
There are no reviews yet.