Monitor Gaming Lg 31.5″ Qhd Ips (2560X1440) 165Hz, Hdmi X1, Dp X1, Hp-Out X1 Relacion De Contraste: 1000:1, Relación De Aspecto: 16:9, Brillo: 400 Cd/ M², Frecuencia De Actualización De Hasta 165Hz, Tiempo De Respuesta: 1Ms (Gtg At Faster), Consumo De Energía (Máx): 55W, Adaptador De Poder: 100-240 Vac, 50/ 60 Hz
Garantía: Garantía Del Representante En El Perú
| Descripcion | Marca | Lg |
| Modelo | Gaming Ultragear | |
| Part Number | 32gp750-b | |
| Pantalla | TamaÑo | 31.5 Pulg |
| Tipo | Qhd Ips | |
| Proporcion | 16:9 | |
| Resolucion Max | 2560 X 1440 | |
| Caracteristicas Opticas | Contraste | 1 000:1 |
| Brillo | 400 Cd/ m2 | |
| Angulo De Vision | 178º / 178º | |
| TamaÑo De Pixeles | 0.2724 X 0.2724 | |
| Tiempo De Respuesta | 1 Ms | |
| Tasa De Refresco | 165 Hz | |
| Entradas / Salidas | Headphone Out X 1 Hdmi X 1 Displayport X 1 |
|
| Voltaje De Alimentacion | 100 – 240 Vac | |
| Consumo De Energia | Consumo De Energia | 50w / 55w (max) |
| Dimensiones | Dimensiones Con Base | 71.37 X 59.94 X 29.21 Cm |
| Peso | Peso | 7.30 Kg |






Reviews
There are no reviews yet.