Monitor Gaming Lg 32Mp60G-B, 31.5″ Fhd Ips (1920X1080) 75Hz Hdmix1, Vgax1, Dpx1, Hp-Out X1 Relacion De Contraste: 1200:1, Relación De Aspecto: 16:9, Brillo: 250 Cd/ M², Frecuencia De Actualización De Hasta 75Hz, Tiempo De Respuesta: 5Ms (Gtg At Faster) / 1Ms Mbr, Consumo De Energía (Máx): 27W, Adaptador De Poder.
Garantía: Garantía Del Representante En El Perú
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | GAMING ULTRAGEAR | |
| PART NUMBER | 32MP60G | |
| COLOR NEGRO MATE | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 31.5 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 200:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5 ~ +15 º |
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGIA AMD FREESYNC | |
| TECNOLOGIA DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| TECNOLOGIA BLACKSTABILIZER | ||
| COMPATIBLE CON MONTAJE VESA: (100 x 100 mm) | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAX: 27W / TYP: 25W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 72.94 x 43.03 x 4.50 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 72.94 x 51.33 x 20.93 CM | |
| PESO | PESO | 5.80 (CON BASE) / 5.10 (SIN BASE) KG |






Reviews
There are no reviews yet.