Monitor Lg 34″ Ultrawide Fhd Ips (2560X1080) 100Hz, Hdmi X1, Dp X1, Hp-Out X1 Relacion De Contraste: 1000:1, Relación De Aspecto: 21:9, Brillo: 400 Cd/ M², Frecuencia De Actualización De Hasta 100Hz, Angulo De Visualizacion: 178˚(H)/ 178˚(V), Tiempo De Respuesta: 5Ms (Gtg At Faster), Consumo De Energía (Máx): 35W, Adaptador De Poder: 100-240 Vac, 50/ 60 Hz, Dimensiones: (Ancho X Alto X Prof.) 81.78 Cm X 49.27 Cm X 22.35 Cm / Peso: 6.89 Kg.
Garantía: Garantía Del Representante En El Perú
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | ULTRAWIDE | |
| PART NUMBER | 34WQ500-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG |
| TIPO | ULTRAWIDE FHD IPS | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 400 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.312 x 0.310 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS | MONTAJE EN PARED (VESA): 100 x 100 mm | |
| TECNOLOGIA AMD FREESYNC | ||
| TECNOLOGÍA DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| TECNOLOGIA VESA DISPLAYHDR: DISPLAYHDR 400 | ||
| TECNOLOGÍA BLACK STABILIZER | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 32W / 35W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 81.78 x 49.27 x 22.35 CM |
| PESO | PESO | 6.89 KG |





Reviews
There are no reviews yet.