Workstation Dell Precision Sff 3460, Core I9-12900 2.40/ 5.10Ghz, 16Gb Ddr5-4800Mhz So-Dimm Almacenamiento De 1Tb Ssd M.2 Nvme, Dvd+/ -Rw, Video Nvidia T400 4Gb Gddr6, Lan Gbe Intel (Rj-45), Wireless Lan Wi-Fi 6E Ax211, 2X2, 802.11Ax + Bluetooth 5.2, Teclado Dell Kb216 Usb En Color Negro En Español + Mouse Dell Usb Color Negro, Fuente De Poder De 300W (Eficiencia 92% / Certificación 80 Plus Platinum).
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-Bits En Español
Garantía: Garantía Del Representante En El Perú
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
| MARCA | DELL | ||
| MODELO | PRECISION SFF 3460 | ||
| NUMERO DE PARTE | 3000151792243.1 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i9 12900 2.40 / 5.10 GHz 30 MB CACHE LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| COMENTARIO | (1 x 16 GB) / NON-ECC | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW | |
| TARJETAS INTEGRADAS | NETWORK | CHIPSET | GIGABIT INTEL LAN |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | WIFI 6E AX211 (2×2) AX | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | NVIDIA T400 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 4 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6 | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x HALF-HEIGHT GEN 4 PCIe x16 SLOT 1 x HALF-HEIGHT GEN 3 PCIe x4 SLOT |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 3 |
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB 2.0 (CON POWER ON) 1 x USB 3.2 GEN 2 3 x USB 3.2 GEN 1 1 x AUDIO RE-TASKING LINE-OUT / LINE-IN |
||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 (1 CON POWERSHARE) | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB 3.2 GEN 2 1 x USB 3.2 GEN 2×2 TIPO-C |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 300W (EFICIENCIA DE 92%) | ||
| COMENTARIO | CERTIFICACION 80 PLUS PLATINUM | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 2.90 | |
| ANCHO | 9.26 | ||
| PROFUNDIDAD | 29.28 | ||
| PESO (KG) | 5.38 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||






Reviews
There are no reviews yet.